Bugetul local
Buget local al comunei Pătrăuți începând cu anul 2020
Buget local -2019
| Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
|---|---|---|---|
| 1 | 25/07/2019 | Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 rectificat la 25.07.2019 | Deschide |
| 2 | 16/04/2019 | Buget local - TOTAL | Deschide |
| 3 | 16/04/2019 | Buget local - FUNCTIONARE | Deschide |
Buget local -2018
| Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
|---|---|---|---|
| 1 | 09/02/2018 | Buget local - TOTAL | Deschide |
| 2 | 09/02/2018 | Buget local - DEZVOLTARE | Deschide |
| 3 | 09/02/2018 | Buget local - FUNCTIONARE | Deschide |
Buget local -2017
| Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
|---|---|---|---|
| 1 | 17/03/2017 | Buget local - TOTAL | Deschide |
| 2 | 17/03/2017 | Buget local - DEZVOLTARE | Deschide |
| 3 | 17/03/2017 | Buget local - FUNCTIONARE | Deschide |
Buget local -2016
| Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
|---|---|---|---|
| 1 | 29/01/2016 | Buget local - TOTAL | Deschide |
| 2 | 29/01/2016 | Buget local - DEZVOLTARE | Deschide |
| 3 | 29/01/2016 | Buget local - FUNCTIONARE | Deschide |
Buget local -2015
| Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
|---|---|---|---|
| 1 | 03/03/2015 | Buget centralizat | Deschide |
| 2 | 03/03/2015 | Buget local E | Deschide |
| 3 | 03/03/2015 | Buget local A | Deschide |
Buget local -2014
| Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
|---|---|---|---|
| 1 | 03/02/2014 | Buget local | Deschide |
| 2 | 03/02/2014 | Buget local - DEZVOLTARE | Deschide |
| 3 | 03/02/2014 | Buget local - FUNCTIONARE | Deschide |
Buget local -2013
| Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
|---|---|---|---|
| 1 | 30/09/2013 | Buget local pe anul 2013 | Deschide |
| 2 | 30/09/2013 | Buget local pe anul 2013 partea 2 | Deschide |
Buget local -2012
| Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
|---|---|---|---|
| 1 | 30/12/2012 | Buget local pe anul 2012 | Deschide |